by Fmeaddons
Trajes De Baño | Kononly Gorra Para El Sol Gorra Negro / Black | ONLY Niños
€ 13.77 € 8.50
Gorra para días soleados de ONLY KIDSUnicolorDetalle de logotipo en la parte frontalBanda elástica en la parte posteriorTa…
Hay existencias
Descripción
Gorra para días soleados de ONLY KIDSUnicolorDetalle de logotipo en la parte frontalBanda elástica en la parte posteriorTalla única
80% Poliuterano, 20% Algodón
No lavar
No utilizar productos blanqueadores
No secar en secadora
No planchar
No limpiar en seco
Referencia del artículo: 15202010
EAN:
5714924849465
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
TABLA DE TALLAS – KIDS ONLY
ALTURA | AÑOS | BUSTO | CINTURA | CADERA | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA | LONGITUD DE LA MANGA A LA MUÑECA |
104 | 4 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 | 46,5 |
110 | 5 | 58 | 55 | 62 | 49 | 49,5 |
116 | 6 | 60,5 | 56 | 64 | 52 | 52,5 |
122 | 7 | 63 | 57 | 66 | 56 | 55,5 |
128 | 8 | 65 | 58 | 70 | 60 | 58,5 |
134 | 9 | 68 | 59,75 | 73,5 | 63 | 61,5 |
140 | 10 | 72 | 61,5 | 77 | 66 | 64,5 |
146 | 11 | 75 | 63 | 80,5 | 69 | 67,5 |
152 | 12 | 78 | 65,5 | 84 | 72 | 70,5 |
158 | 13 | 80,5 | 66,25 | 86 | 75 | 73,5 |
164 | 14 | 82,5 | 67 | 88 | 78 | 76,5 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS
TALLAS UE | TALLAS ALFA | TALLAS UK | TALLAS USA/CA | TALLAS DE VAQUEROS |
32 | XXS | 4 | 0 | 24 |
25 | ||||
34 | XS | 6 | 2 | 26 |
27 | ||||
36 | S | 8 | 4 | |
28 | ||||
38 | M | 10 | 6 | 29 |
30 | ||||
40 | 12 | 8 | ||
L | 31 | |||
42 | 14 | 10 | 32 | |
33 | ||||
44 | XL | 16 | 12 | 34 |
35 | ||||
46 | XXL | 36 |
TABLA DE TALLAS EUROPEAS
TALLAS UE | BUSTO | BAJO BUSTO | CINTURA | CADERA | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA | LONGITUD DEL BRAZO |
32 | 81 | 65 | 62 | 89 | 79 | 77,5 |
34 | 83 | 67 | 64 | 91 | 79 | 78 |
36 | 87 | 71 | 68 | 95 | 79 | 79 |
38 | 91 | 75 | 72 | 99 | 79 | 80 |
40 | 95 | 79 | 76 | 103 | 79 | 81 |
42 | 100 | 84 | 81 | 108 | 79 | 82 |
44 | 105 | 89 | 86 | 113 | 79 | 82,5 |
46 | 110 | 94 | 91 | 118 | 79 | 82,5 |
TABLA DE TALLAS DE VAQUEROS
TALLAS DE VAQUEROS | CINTURA | CADERA | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA »30« | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA »32« | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA »34« | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA »36« |
24 | 59,5 | 86,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
25 | 62 | 89 | 74 | 79 | 84 | 89 |
26 | 64,5 | 91,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
27 | 67 | 94 | 74 | 79 | 84 | 89 |
28 | 69,5 | 96,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
29 | 72 | 99 | 74 | 79 | 84 | 89 |
30 | 74,5 | 101,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
31 | 77 | 104 | 74 | 79 | 84 | 89 |
32 | 79,5 | 106,5 | 79,5 | 79 | 84 | 89 |
33 | 82 | 109 | 74 | 79 | 84 | 89 |
34 | 84,5 | 111,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
TABLA DE TALLAS ALFANUMÉRICAS
TALLAS ALFA | BUSTO | BAJO BUSTO | CINTURA | CADERA | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA | LONGITUD DEL BRAZO |
XXS | 81 | 65 | 62 | 89 | 79 | 77,5 |
XS | 83 | 67 | 64 | 91 | 79 | 78 |
S | 87 | 71 | 68 | 95 | 79 | 79 |
M | 91 | 75 | 72 | 99 | 79 | 80 |
L | 97 | 81 | 78 | 105 | 79 | 81 |
XL | 103 | 87 | 84 | 111 | 79 | 82 |
XXL | 110 | 94 | 91 | 118 | 79 | 82,5 |
TABLA DE TALLAS – ONLY CARMAKOMA
TALLAS UE | BUSTO | CINTURA | CADERA |
42 | 102 | 87 | 108 |
44 | 108 | 93 | 114 |
46 | 113 | 98 | 119 |
48 | 118 | 103 | 124 |
50 | 124 | 109 | 130 |
52 | 130 | 115 | 136 |
54 | 136 | 121 | 142 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS – ONLY CARMAKOMA
EU | US | EU | UK | US | FR | IT |
S (42/44) | 0X | 42 | 14 | 10 | 44 | 46 |
44 | 16 | 12 | 46 | 48 | ||
M (46/48) | 1X | 46 | 18 | 14 | 48 | 50 |
48 | 20 | 16 | 50 | 52 | ||
L (50/52) | 2X | 50 | 22 | 18 | 52 | 54 |
52 | 24 | 20 | 54 | 56 | ||
XL(54) | 3X | 54 | 26 | 22 | 56 | 58 |
TABLA DE TALLAS ALFANUMÉRICAS
TALLAS ALFA | BUSTO | BAJO BUSTO | CADERA | LONGITUD DE LA ENTREPIERNA |
XS | 87 | 69 | 93 | 79 |
S | 91 | 73 | 97 | 79 |
M | 95 | 77 | 101 | 79 |
L | 101 | 83 | 107 | 79 |
XL | 107 | 89 | 113 | 79 |
XXL | 114 | 96 | 120 | 79 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.